128
| ID | 128 |
|---|---|
| Fan dasturi nomi | Makroiqtisodiyot |
| Fan kodi | MACROE6 |
| Semestrlar | 5 |
| Fanga ajratilgan kredit | 6 |
| Fan turi | majburiy |
| Fan dasturining amal qilish yili | 2025 |
| Fan tili | 1 |
| Vazirlik | (qiymatlanmagan) |
| Oliy taʻlim muassasasi | 1 |
| OTM rahbari | (qiymatlanmagan) |
| Bilim sohasi | 5 |
| Taʼlim sohasi | 8 |
| Taʼlim yoʻnalishi | 141 |
| Haftadagi dars soatlari | (qiymatlanmagan) |
| Auditoriya mashgʻulotlari (soat) | 22 |
| Mustaqil taʼlim (soat) | 158 |
| Fanni oʻqitishdan maqsad | Fanni oʻqitishdan maqsad – talabalarda makroiqtisodiyot nazariyasi, makroiqtisodiy tahlil va davlatning makroiqtisodiy siyosati toʻgʻrisida talabalarda bilim va koʻnikmalarni shakllantirishdan iborat. Bundan tashqari makroiqtisodiy kategoriyalar,iqtisodiy jarayonlarni makroiqtisodiy modellar vositasida tahlil etish, makroiqtisodiy barqarorlikni taʼminlashni klassik va neoklassik nazariyalari, fiskal va monetar siyosat instrumentlarini tartibga solishda multiplikatorlar samarasi, ochiq iqtisodiyot sharoitida makroiqtisodiy siyosat yuritish xususiyatlari toʻgʻrisida ilmiy tasavvurlarni shakllantirish hamda makroiqtisodiy koʻrsatkichlarni hisoblash, mamlakat toʻlov balansini muʼtadillashtirish usullarini oʻrgatishdan iborat. |
| Fanning vazifasi | |
| Taʼlim natijalari boʻyicha bilimlar jihatidan talaba | |
| Taʼlim natijalari boʻyicha koʻnikmalar jihatidan talaba | |
| Malaka | |
| Talablar | |
| Kafedra | 4 |
| Oʻqish davomiyligi (yil) | 5 |
| Akademik darajasi | 1 |
| Taʼlim shakli | 2 |
| Modul davomiyligi (hafta) | 4 |
| Oraliq | yozma |
| Joriy | amaliy topshiriqlar |
| Yakuniy | test |
| Maʼruza | 12 |
| Amaliy | 10 |
| 4.1. Bilimlar jihatidan | Makroiqtisodiyot fanining rivojlanishida xalqaro savdo nazariyalarining oʻrni va ahamiyati bilish; Milliy iqtisodiyotni tahlil qilishda qoʻllaniladigan asosiy makroiqtisodiy koʻrsatkichlar va ularni hisoblashni oʻrganish; Iqtisodiyotni davriy rivojlanish omillarini tahlil qilish; Makroiqtisodiy muvozanat, yalpi talab va yalpi taklif modelini oʻrganish. |
| 4.2. Koʻnikmalar jihatidan | Monetar va fiskal siyosatlarniboshqarishni tahlil qilish; Ishsizlik, inflyatsiya koʻrsatkichlarini grafiklarda tahlil qilish; Tovarlar va xizmatlar bozoridagi iqtisodiy muvozanat. Keynsning daromad va xarajat modelini tahlil qilish; Tovar va pul bozorida makroiqtisodiy muvozanat: IS-LM modeli. |