223
| ID | 223 |
|---|---|
| Fan dasturi nomi | Iqtisodchilar uchun matematika I |
| Fan kodi | MAT101 |
| Semestrlar | 2 |
| Fanga ajratilgan kredit | 5 |
| Fan turi | majburiy |
| Fan dasturining amal qilish yili | 2025 |
| Fan tili | 1 |
| Vazirlik | 1 |
| Oliy taʻlim muassasasi | 1 |
| OTM rahbari | 1 |
| Bilim sohasi | 5 |
| Taʼlim sohasi | 8 |
| Taʼlim yoʻnalishi | 141 |
| Haftadagi dars soatlari | (qiymatlanmagan) |
| Auditoriya mashgʻulotlari (soat) | 60 |
| Mustaqil taʼlim (soat) | 90 |
| Fanni oʻqitishdan maqsad | Talabalarga iqtisodiy va moliyaviy sohalarda qoʻllanuvchi asosiy bilimlarni berish, ularni qoʻllash va xulosalar olish koʻnikmalari boʻyicha bilim olish imkonini beradi. Ushbu kurs davomida talabalar uchun matematika fanining amaliy asoslarini sonli ketma-ketliklarning iqtisodiyotda qoʻllanishi, funksiya va grafiklarning iqtisodiyotga tadbigʻi, hosila yordamida yechiladigan iqtisodiy masalalar, talab va taklif egiluvchanligi, daromad, xarajat va foyda funktsiyalarining oʻzgarish surʼati, marjinal miqdorlar, xarajatlarni minimallashtirish va foydani maksimallashtirishga doir masalalar, integral hisobning iqtisodiyotga tadbigʻini oʻrgatish maqsad qilingan. Iqtisodiy va moliyaviy jarayonlarda uchraydigan muammoni formal ravishda ifodalash va samarali yechimlar topish, matematik fikrlash koʻnikmalarini rivojlantiradi. |
| Fanning vazifasi | |
| Taʼlim natijalari boʻyicha bilimlar jihatidan talaba | |
| Taʼlim natijalari boʻyicha koʻnikmalar jihatidan talaba | |
| Malaka | |
| Talablar | |
| Kafedra | 3 |
| Oʻqish davomiyligi (yil) | 4 |
| Akademik darajasi | 1 |
| Taʼlim shakli | 1 |
| Modul davomiyligi (hafta) | 15 |
| Oraliq | yozma |
| Joriy | workshop, mustaqil taʼlim, davomat |
| Yakuniy | yozma |
| Maʼruza | 30 |
| Amaliy | 30 |
| 4.1. Bilimlar jihatidan | Bilim jihatidan elementar matematika kursidan bilimlar yetarli boʻlishi kerak; iqtisodiyot nazariyasi fanidan boshlangʻich tushunchalarga ega boʻlishi kerak; kompyuter boʻyicha boshlangʻich bilimlarga ega boʻlishi kerak; |
| 4.2. Koʻnikmalar jihatidan | Koʻnikma jihatidan oʻrgangan matematik formulalarni iqtisodiyotga tadbiq qilishi; matematik formulalarni amaliyotda qoʻllay olishi; |